Phương pháp dư nợ giảm dần
Tính lãi vay theo dư nợ giảm dần
Tiền gốc trả đều mỗi tháng, tiền lãi giảm dần theo dư nợ còn lại. Cách tính này thường thấy trong bảng lịch trả nợ chi tiết của ngân hàng.
| Tháng | Gốc cố định | Lãi theo dư nợ | Tổng trả | Dư nợ còn lại |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.583.333 đ | 27.708.333 đ | 42.291.667 đ | 3.485.416.667 đ |
| 2 | 14.583.333 đ | 27.592.882 đ | 42.176.215 đ | 3.470.833.333 đ |
| 3 | 14.583.333 đ | 27.477.431 đ | 42.060.764 đ | 3.456.250.000 đ |
| 4 | 14.583.333 đ | 27.361.979 đ | 41.945.313 đ | 3.441.666.667 đ |
| 5 | 14.583.333 đ | 27.246.528 đ | 41.829.861 đ | 3.427.083.333 đ |
| 6 | 14.583.333 đ | 27.131.076 đ | 41.714.410 đ | 3.412.500.000 đ |
| 7 | 14.583.333 đ | 27.015.625 đ | 41.598.958 đ | 3.397.916.667 đ |
| 8 | 14.583.333 đ | 26.900.174 đ | 41.483.507 đ | 3.383.333.333 đ |
| 9 | 14.583.333 đ | 26.784.722 đ | 41.368.056 đ | 3.368.750.000 đ |
| 10 | 14.583.333 đ | 26.669.271 đ | 41.252.604 đ | 3.354.166.667 đ |
| 11 | 14.583.333 đ | 26.553.819 đ | 41.137.153 đ | 3.339.583.333 đ |
| 12 | 14.583.333 đ | 26.438.368 đ | 41.021.701 đ | 3.325.000.000 đ |
Cách đọc bảng dư nợ giảm dần
Mỗi tháng bạn trả một phần gốc cố định. Lãi tháng sau được tính trên dư nợ còn lại, vì vậy tổng số tiền trả thường giảm dần qua từng kỳ.
Muốn so sánh với bảng ngân hàng?
Gửi thông tin khoản vay để được tư vấn cách đọc lịch trả nợ và chọn gói vay phù hợp.
