Tư vấn miễn phí

Phương pháp dư nợ giảm dần

Tính lãi vay theo dư nợ giảm dần

Tiền gốc trả đều mỗi tháng, tiền lãi giảm dần theo dư nợ còn lại. Cách tính này thường thấy trong bảng lịch trả nợ chi tiết của ngân hàng.

ThángGốc cố địnhLãi theo dư nợTổng trảDư nợ còn lại
114.583.333 đ27.708.333 đ42.291.667 đ3.485.416.667 đ
214.583.333 đ27.592.882 đ42.176.215 đ3.470.833.333 đ
314.583.333 đ27.477.431 đ42.060.764 đ3.456.250.000 đ
414.583.333 đ27.361.979 đ41.945.313 đ3.441.666.667 đ
514.583.333 đ27.246.528 đ41.829.861 đ3.427.083.333 đ
614.583.333 đ27.131.076 đ41.714.410 đ3.412.500.000 đ
714.583.333 đ27.015.625 đ41.598.958 đ3.397.916.667 đ
814.583.333 đ26.900.174 đ41.483.507 đ3.383.333.333 đ
914.583.333 đ26.784.722 đ41.368.056 đ3.368.750.000 đ
1014.583.333 đ26.669.271 đ41.252.604 đ3.354.166.667 đ
1114.583.333 đ26.553.819 đ41.137.153 đ3.339.583.333 đ
1214.583.333 đ26.438.368 đ41.021.701 đ3.325.000.000 đ
Xem toàn bộ 240 tháng

Cách đọc bảng dư nợ giảm dần

Mỗi tháng bạn trả một phần gốc cố định. Lãi tháng sau được tính trên dư nợ còn lại, vì vậy tổng số tiền trả thường giảm dần qua từng kỳ.

Muốn so sánh với bảng ngân hàng?

Gửi thông tin khoản vay để được tư vấn cách đọc lịch trả nợ và chọn gói vay phù hợp.